NFL Results
Every release
stays on the board.
FULL GAME selections use a live game total evaluated at halftime. Projection, line and actual figures marked “game” refer to the full game. Historical figures marked “2H” refer to the second half. Each result is graded against its recorded selection.
Completed Project Halftime selections from the 2026 season. Every issued play remains part of the official live record. October 4 uses the standard line replay described below.
| Date | Matchup | Decision | Class | Projection | Line | Edge | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 15, 2026 | Pittsburgh Steelers at Cincinnati Bengals | FULL GAME UNDER 50.5 | 👽 NFL ALIEN SIGNAL | 47.9 (game) | 50.5 (game) | -2.6 | 56 (game) | LOSS |
| Nov 15, 2026 | San Francisco 49ers at Dallas Cowboys | NO PLAY | LIVE GAME 62.5 | 🔎 NFL NO PLAY | 62.1 (game) | 62.5 (game) | -0.4 | 86 (game) | NO PLAY |
| Nov 15, 2026 | Seattle Seahawks at Las Vegas Raiders | FULL GAME UNDER 36.5 | 🏈 NFL PLAY | 34.3 (game) | 36.5 (game) | -2.2 | 34 (game) | WIN |
| Nov 15, 2026 | Los Angeles Rams at Arizona Cardinals | FULL GAME OVER 41.5 | 🏈 NFL PLAY | 43.8 (game) | 41.5 (game) | +2.3 | 40 (game) | LOSS |
| Nov 15, 2026 | Minnesota Vikings at Green Bay Packers | FULL GAME UNDER 37.5 | 🏈 NFL PLAY | 35.2 (game) | 37.5 (game) | -2.3 | 40 (game) | LOSS |
| Nov 15, 2026 | Miami Dolphins at Indianapolis Colts | FULL GAME OVER 39.5 | 🏈 NFL PLAY | 40.6 (game) | 39.5 (game) | +1.1 | 46 (game) | WIN |
| Nov 15, 2026 | Kansas City Chiefs at Atlanta Falcons | FULL GAME OVER 39.5 | 👽 NFL ALIEN SIGNAL | 42.0 (game) | 39.5 (game) | +2.5 | 48 (game) | WIN |
| Nov 15, 2026 | Jacksonville Jaguars at Tennessee Titans | FULL GAME OVER 47.5 | 👽 NFL ALIEN SIGNAL | 50.1 (game) | 47.5 (game) | +2.6 | 63 (game) | WIN |
| Nov 15, 2026 | Houston Texans at Cleveland Browns | FULL GAME OVER 48.5 | 🏈 NFL PLAY | 52.2 (game) | 48.5 (game) | +3.7 | 51 (game) | WIN |
| Nov 15, 2026 | Carolina Panthers at New Orleans Saints | FULL GAME OVER 30.5 | 🏈 NFL PLAY | 32.3 (game) | 30.5 (game) | +1.8 | 37 (game) | WIN |
| Nov 15, 2026 | Buffalo Bills at New York Jets | FULL GAME OVER 39.5 | 🏈 NFL PLAY | 41.0 (game) | 39.5 (game) | +1.5 | 43 (game) | WIN |
| Nov 15, 2026 | New England Patriots at Detroit Lions | FULL GAME OVER 43.5 | 👽 NFL ALIEN SIGNAL | 46.4 (game) | 43.5 (game) | +2.9 | 45 (game) | WIN |
| Nov 12, 2026 | Washington Commanders at New York Giants | NO PLAY | LIVE GAME 37.5 | 🔎 NFL NO PLAY | 38.2 (game) | 37.5 (game) | +0.7 | 45 (game) | NO PLAY |
| Nov 09, 2026 | Buffalo Bills at Minnesota Vikings | FULL GAME OVER 35.5 | 👽 NFL ALIEN SIGNAL | 37.7 (game) | 35.5 (game) | +2.2 | 29 (game) | LOSS |
| Nov 08, 2026 | Tampa Bay Buccaneers at Chicago Bears | FULL GAME OVER 46.5 | 🏈 NFL PLAY | 47.6 (game) | 46.5 (game) | +1.1 | 51 (game) | WIN |
| Nov 08, 2026 | Las Vegas Raiders at San Francisco 49ers | FULL GAME UNDER 56.5 | 👽 NFL ALIEN SIGNAL | 54.0 (game) | 56.5 (game) | -2.5 | 55 (game) | WIN |
| Nov 08, 2026 | Green Bay Packers at New England Patriots | FULL GAME UNDER 62.5 | 🏈 NFL PLAY | 61.3 (game) | 62.5 (game) | -1.2 | 72 (game) | LOSS |
| Nov 08, 2026 | Arizona Cardinals at Seattle Seahawks | NO PLAY | LIVE GAME 36.5 | 🔎 NFL NO PLAY | 35.6 (game) | 36.5 (game) | -0.9 | 20 (game) | NO PLAY |
| Nov 08, 2026 | Houston Texans at Los Angeles Chargers | FULL GAME OVER 52.5 | 🏈 NFL PLAY | 54.6 (game) | 52.5 (game) | +2.1 | 66 (game) | WIN |
| Nov 08, 2026 | New York Jets at Kansas City Chiefs | NO PLAY | LIVE GAME 48.5 | 🔎 NFL NO PLAY | 48.8 (game) | 48.5 (game) | +0.3 | 47 (game) | NO PLAY |
| Nov 08, 2026 | New York Giants at Philadelphia Eagles | FULL GAME UNDER 31.5 | 🏈 NFL PLAY | 28.8 (game) | 31.5 (game) | -2.7 | 30 (game) | WIN |
| Nov 08, 2026 | Los Angeles Rams at Washington Commanders | FULL GAME UNDER 40.5 | 🏈 NFL PLAY | 39.3 (game) | 40.5 (game) | -1.2 | 33 (game) | WIN |
| Nov 08, 2026 | Detroit Lions at Miami Dolphins | FULL GAME UNDER 33.5 | 👽 NFL ALIEN SIGNAL | 31.5 (game) | 33.5 (game) | -2.0 | 28 (game) | WIN |
| Nov 08, 2026 | Denver Broncos at Carolina Panthers | FULL GAME UNDER 42.5 | 👽 NFL ALIEN SIGNAL | 40.3 (game) | 42.5 (game) | -2.2 | 47 (game) | LOSS |
| Nov 08, 2026 | Dallas Cowboys at Indianapolis Colts | NO PLAY | LIVE GAME 48.5 | 🔎 NFL NO PLAY | 48.3 (game) | 48.5 (game) | -0.2 | 50 (game) | NO PLAY |
| Nov 08, 2026 | Cleveland Browns at New Orleans Saints | FULL GAME UNDER 26.5 | 🏈 NFL PLAY | 23.4 (game) | 26.5 (game) | -3.1 | 45 (game) | LOSS |
| Nov 08, 2026 | Cincinnati Bengals at Atlanta Falcons | FULL GAME OVER 61.5 | 🏈 NFL PLAY | 63.4 (game) | 61.5 (game) | +1.9 | 51 (game) | LOSS |
| Nov 05, 2026 | Jacksonville Jaguars at Baltimore Ravens | FULL GAME OVER 37.5 | 👽 NFL ALIEN SIGNAL | 40.5 (game) | 37.5 (game) | +3.0 | 43 (game) | WIN |
| Nov 02, 2026 | Chicago Bears at Seattle Seahawks | NO PLAY | LIVE GAME 45.5 | 🔎 NFL NO PLAY | 45.9 (game) | 45.5 (game) | +0.4 | 51 (game) | NO PLAY |
| Nov 01, 2026 | Philadelphia Eagles at Washington Commanders | FULL GAME UNDER 43.5 | 🏈 NFL PLAY | 42.3 (game) | 43.5 (game) | -1.2 | 37 (game) | WIN |
| Nov 01, 2026 | New England Patriots at Miami Dolphins | FULL GAME UNDER 36.5 | 👽 NFL ALIEN SIGNAL | 34.4 (game) | 36.5 (game) | -2.1 | 43 (game) | LOSS |
| Nov 01, 2026 | Kansas City Chiefs at Denver Broncos | FULL GAME OVER 50.5 | 🏈 NFL PLAY | 51.9 (game) | 50.5 (game) | +1.4 | 52 (game) | WIN |
| Nov 01, 2026 | Los Angeles Chargers at Los Angeles Rams | NO PLAY | LIVE GAME 41.5 | 🔎 NFL NO PLAY | 40.7 (game) | 41.5 (game) | -0.8 | 33 (game) | NO PLAY |
| Nov 01, 2026 | Tennessee Titans at Cincinnati Bengals | NO PLAY | LIVE GAME 50.5 | 🔎 NFL NO PLAY | 50.2 (game) | 50.5 (game) | -0.3 | 79 (game) | NO PLAY |
| Nov 01, 2026 | Minnesota Vikings at Detroit Lions | FULL GAME UNDER 35.5 | 👽 NFL ALIEN SIGNAL | 33.4 (game) | 35.5 (game) | -2.1 | 34 (game) | WIN |
| Nov 01, 2026 | Las Vegas Raiders at New York Jets | FULL GAME UNDER 60.5 | 🏈 NFL PLAY | 58.2 (game) | 60.5 (game) | -2.3 | 71 (game) | LOSS |
| Nov 01, 2026 | Indianapolis Colts at Jacksonville Jaguars | FULL GAME UNDER 47.5 | 🏈 NFL PLAY | 45.8 (game) | 47.5 (game) | -1.7 | 49 (game) | LOSS |
| Nov 01, 2026 | Cleveland Browns at Pittsburgh Steelers | FULL GAME UNDER 45.5 | 👽 NFL ALIEN SIGNAL | 42.8 (game) | 45.5 (game) | -2.7 | 33 (game) | WIN |
| Nov 01, 2026 | Baltimore Ravens at Buffalo Bills | FULL GAME UNDER 46.5 | 🏈 NFL PLAY | 45.3 (game) | 46.5 (game) | -1.2 | 46 (game) | WIN |
| Nov 01, 2026 | Atlanta Falcons at Tampa Bay Buccaneers | FULL GAME OVER 26.5 | 👽 NFL ALIEN SIGNAL | 28.6 (game) | 26.5 (game) | +2.1 | 16 (game) | LOSS |
| Nov 01, 2026 | Arizona Cardinals at Dallas Cowboys | FULL GAME UNDER 44.5 | 👽 NFL ALIEN SIGNAL | 42.5 (game) | 44.5 (game) | -2.0 | 63 (game) | LOSS |
| Oct 29, 2026 | Carolina Panthers at Green Bay Packers | FULL GAME UNDER 53.5 | 🏈 NFL PLAY | 50.9 (game) | 53.5 (game) | -2.6 | 46 (game) | WIN |
| Oct 26, 2026 | Dallas Cowboys at Philadelphia Eagles | NO PLAY | LIVE GAME 56.5 | 🔎 NFL NO PLAY | 57.5 (game) | 56.5 (game) | +1.0 | 59 (game) | NO PLAY |
| Oct 25, 2026 | Kansas City Chiefs at Seattle Seahawks | FULL GAME UNDER 30.5 | 🏈 NFL PLAY | 29.5 (game) | 30.5 (game) | -1.0 | 23 (game) | WIN |
| Oct 25, 2026 | Los Angeles Rams at Las Vegas Raiders | FULL GAME OVER 57.5 | 🏈 NFL PLAY | 62.4 (game) | 57.5 (game) | +4.9 | 56 (game) | LOSS |
| Oct 25, 2026 | Green Bay Packers at Detroit Lions | FULL GAME UNDER 45.5 | 🏈 NFL PLAY | 43.4 (game) | 45.5 (game) | -2.1 | 37 (game) | WIN |
| Oct 25, 2026 | Denver Broncos at Arizona Cardinals | FULL GAME UNDER 40.5 | 🏈 NFL PLAY | 38.7 (game) | 40.5 (game) | -1.8 | 46 (game) | LOSS |
| Oct 25, 2026 | Tampa Bay Buccaneers at Carolina Panthers | FULL GAME OVER 61.5 | 🏈 NFL PLAY | 63.4 (game) | 61.5 (game) | +1.9 | 56 (game) | LOSS |
| Oct 25, 2026 | San Francisco 49ers at Atlanta Falcons | NO PLAY | LIVE GAME 50.5 | 🔎 NFL NO PLAY | 51.0 (game) | 50.5 (game) | +0.5 | 49 (game) | NO PLAY |
| Oct 25, 2026 | New York Giants at Houston Texans | FULL GAME OVER 48.5 | 🏈 NFL PLAY | 50.7 (game) | 48.5 (game) | +2.2 | 48 (game) | LOSS |
| Oct 25, 2026 | Miami Dolphins at New York Jets | FULL GAME OVER 49.5 | 🏈 NFL PLAY | 51.4 (game) | 49.5 (game) | +1.9 | 53 (game) | WIN |
| Oct 25, 2026 | Indianapolis Colts at Minnesota Vikings | NO PLAY | LIVE GAME 36.5 | 🔎 NFL NO PLAY | 36.0 (game) | 36.5 (game) | -0.5 | 26 (game) | NO PLAY |
| Oct 25, 2026 | Cleveland Browns at Tennessee Titans | FULL GAME OVER 50.5 | 🏈 NFL PLAY | 52.5 (game) | 50.5 (game) | +2.0 | 51 (game) | WIN |
| Oct 25, 2026 | Cincinnati Bengals at Baltimore Ravens | FULL GAME UNDER 36.5 | 👽 NFL ALIEN SIGNAL | 33.9 (game) | 36.5 (game) | -2.6 | 48 (game) | LOSS |
| Oct 25, 2026 | Pittsburgh Steelers at New Orleans Saints | FULL GAME OVER 44.5 | 🏈 NFL PLAY | 45.8 (game) | 44.5 (game) | +1.3 | 26 (game) | LOSS |
| Oct 22, 2026 | New England Patriots at Chicago Bears | FULL GAME UNDER 60.5 | 🏈 NFL PLAY | 58.6 (game) | 60.5 (game) | -1.9 | 54 (game) | WIN |
| Oct 19, 2026 | Washington Commanders at San Francisco 49ers | FULL GAME UNDER 47.5 | 🏈 NFL PLAY | 45.4 (game) | 47.5 (game) | -2.1 | 40 (game) | WIN |
| Oct 18, 2026 | Dallas Cowboys at Green Bay Packers | FULL GAME UNDER 44.5 | 👽 NFL ALIEN SIGNAL | 40.8 (game) | 44.5 (game) | -3.7 | 36 (game) | WIN |
| Oct 18, 2026 | Los Angeles Chargers at Kansas City Chiefs | NO PLAY | LIVE GAME 41.5 | 🔎 NFL NO PLAY | 41.9 (game) | 41.5 (game) | +0.4 | 28 (game) | NO PLAY |
| Oct 18, 2026 | Buffalo Bills at Las Vegas Raiders | FULL GAME UNDER 53.5 | 🏈 NFL PLAY | 51.9 (game) | 53.5 (game) | -1.6 | 63 (game) | LOSS |
| Oct 18, 2026 | Arizona Cardinals at Los Angeles Rams | FULL GAME UNDER 48.5 | 👽 NFL ALIEN SIGNAL | 29.1 (game) | 48.5 (game) | -19.4 | 34 (game) | WIN |
| Oct 18, 2026 | Tennessee Titans at Indianapolis Colts | FULL GAME UNDER 33.5 | 🏈 NFL PLAY | 31.5 (game) | 33.5 (game) | -2.0 | 46 (game) | LOSS |
| Oct 18, 2026 | Pittsburgh Steelers at Tampa Bay Buccaneers | NO PLAY | LIVE GAME 33.5 | 🔎 NFL NO PLAY | 32.8 (game) | 33.5 (game) | -0.7 | 45 (game) | NO PLAY |
| Oct 18, 2026 | New York Jets at New England Patriots | NO PLAY | LIVE GAME 40.5 | 🔎 NFL NO PLAY | 40.9 (game) | 40.5 (game) | +0.4 | 45 (game) | NO PLAY |
| Oct 18, 2026 | New Orleans Saints at New York Giants | NO PLAY | LIVE GAME 42.5 | 🔎 NFL NO PLAY | 42.2 (game) | 42.5 (game) | -0.3 | 61 (game) | NO PLAY |
| Oct 18, 2026 | Chicago Bears at Atlanta Falcons | FULL GAME UNDER 54.5 | 🏈 NFL PLAY | 52.9 (game) | 54.5 (game) | -1.6 | 54 (game) | WIN |
| Oct 18, 2026 | Carolina Panthers at Philadelphia Eagles | NO PLAY | LIVE GAME 36.5 | 🔎 NFL NO PLAY | 37.5 (game) | 36.5 (game) | +1.0 | 39 (game) | NO PLAY |
| Oct 18, 2026 | Baltimore Ravens at Cleveland Browns | FULL GAME UNDER 29.5 | 🏈 NFL PLAY | 28.1 (game) | 29.5 (game) | -1.4 | 23 (game) | WIN |
| Oct 18, 2026 | Houston Texans at Jacksonville Jaguars | FULL GAME OVER 51.5 | 🏈 NFL PLAY | 54.9 (game) | 51.5 (game) | +3.4 | 65 (game) | WIN |
| Oct 15, 2026 | Seattle Seahawks at Denver Broncos | FULL GAME UNDER 37.5 | 🏈 NFL PLAY | 35.2 (game) | 37.5 (game) | -2.3 | 31 (game) | WIN |
| Oct 12, 2026 | Buffalo Bills at Los Angeles Rams | FULL GAME UNDER 48.5 | 👽 NFL ALIEN SIGNAL | 45.2 (game) | 48.5 (game) | -3.3 | 71 (game) | LOSS |
| Oct 11, 2026 | Baltimore Ravens at Atlanta Falcons | FULL GAME UNDER 44.5 | 🏈 NFL PLAY | 42.5 (game) | 44.5 (game) | -2.0 | 53 (game) | LOSS |
| Oct 11, 2026 | San Francisco 49ers at Seattle Seahawks | FULL GAME UNDER 56.5 | 🏈 NFL PLAY | 55.1 (game) | 56.5 (game) | -1.4 | 61 (game) | LOSS |
| Oct 11, 2026 | Detroit Lions at Arizona Cardinals | FULL GAME OVER 55.5 | 🏈 NFL PLAY | 56.6 (game) | 55.5 (game) | +1.1 | 66 (game) | WIN |
| Oct 11, 2026 | Denver Broncos at Los Angeles Chargers | NO PLAY | LIVE GAME 33.5 | 🔎 NFL NO PLAY | 32.7 (game) | 33.5 (game) | -0.8 | 40 (game) | NO PLAY |
| Oct 11, 2026 | New York Giants at Washington Commanders | FULL GAME OVER 32.5 | 🏈 NFL PLAY | 34.2 (game) | 32.5 (game) | +1.7 | 54 (game) | WIN |
| Oct 11, 2026 | Minnesota Vikings at New Orleans Saints | FULL GAME UNDER 33.5 | 🏈 NFL PLAY | 31.8 (game) | 33.5 (game) | -1.7 | 36 (game) | LOSS |
| Oct 11, 2026 | Las Vegas Raiders at New England Patriots | FULL GAME UNDER 51.5 | 👽 NFL ALIEN SIGNAL | 47.9 (game) | 51.5 (game) | -3.6 | 62 (game) | LOSS |
| Oct 11, 2026 | Indianapolis Colts at Pittsburgh Steelers | FULL GAME OVER 50.5 | 🏈 NFL PLAY | 51.7 (game) | 50.5 (game) | +1.2 | 56 (game) | WIN |
| Oct 11, 2026 | Houston Texans at Tennessee Titans | FULL GAME OVER 32.5 | 👽 NFL ALIEN SIGNAL | 35.0 (game) | 32.5 (game) | +2.5 | 29 (game) | LOSS |
| Oct 11, 2026 | Cleveland Browns at New York Jets | FULL GAME UNDER 31.5 | 🏈 NFL PLAY | 29.1 (game) | 31.5 (game) | -2.4 | 29 (game) | WIN |
| Oct 11, 2026 | Cincinnati Bengals at Miami Dolphins | FULL GAME OVER 49 | 🏈 NFL PLAY | 51.9 (game) | 49 (game) | +2.9 | 55 (game) | WIN |
| Oct 11, 2026 | Chicago Bears at Green Bay Packers | FULL GAME UNDER 45.5 | 👽 NFL ALIEN SIGNAL | 42.2 (game) | 45.5 (game) | -3.3 | 38 (game) | WIN |
| Oct 11, 2026 | Philadelphia Eagles at Jacksonville Jaguars | FULL GAME OVER 41 | 🏈 NFL PLAY | 42.7 (game) | 41 (game) | +1.7 | 36 (game) | LOSS |
| Oct 05, 2026 | Atlanta Falcons at New Orleans Saints | NO PLAY | 🔎 NFL NO PLAY | 24.8 (2H) | 25.5 (2H) | -0.7 | 38 (2H) | NO PLAY |
| Oct 04, 2026 | Detroit Lions at Carolina Panthers | 2H Under 28.5 (-121) | 👽 NFL ALIEN SIGNAL | 24.7 (2H) | 28.5 (2H) | -3.8 | 26 (2H) | WIN |
| Oct 04, 2026 | Los Angeles Chargers at Seattle Seahawks | 2H Under 20.5 (-121) | 👽 NFL ALIEN SIGNAL | 16.9 (2H) | 20.5 (2H) | -3.6 | 27 (2H) | LOSS |
| Oct 04, 2026 | Kansas City Chiefs at Las Vegas Raiders | 2H Over 22.5 (-125) | 🏈 NFL PLAY | 24.4 (2H) | 22.5 (2H) | +1.9 | 34 (2H) | WIN |
| Oct 04, 2026 | Denver Broncos at San Francisco 49ers | NO PLAY | 🔎 NFL NO PLAY | 23.7 (2H) | — (2H) | — | 32 (2H) | NO PLAY |
| Oct 04, 2026 | Miami Dolphins at Minnesota Vikings | NO PLAY | 🔎 NFL NO PLAY | 17.2 (2H) | — (2H) | — | 16 (2H) | NO PLAY |
| Oct 04, 2026 | Tennessee Titans at Baltimore Ravens | 2H Over 20.5 (-105) | 🏈 NFL PLAY | 22.0 (2H) | 20.5 (2H) | +1.5 | 11 (2H) | LOSS |
| Oct 04, 2026 | New York Jets at Chicago Bears | 2H Under 21.5 (-115) | 👽 NFL ALIEN SIGNAL | 19.2 (2H) | 21.5 (2H) | -2.3 | 19 (2H) | WIN |
| Oct 04, 2026 | New England Patriots at Buffalo Bills | NO PLAY | 🔎 NFL NO PLAY | 24.5 (2H) | — (2H) | — | 24 (2H) | NO PLAY |
| Oct 04, 2026 | Los Angeles Rams at Philadelphia Eagles | NO PLAY | 🔎 NFL NO PLAY | 20.1 (2H) | — (2H) | — | 14 (2H) | NO PLAY |
| Oct 04, 2026 | Jacksonville Jaguars at Cincinnati Bengals | 2H Under 27.5 (-135) | 👽 NFL ALIEN SIGNAL | 24.7 (2H) | 27.5 (2H) | -2.8 | 23 (2H) | WIN |
| Oct 04, 2026 | Green Bay Packers at Tampa Bay Buccaneers | NO PLAY | 🔎 NFL NO PLAY | 18.8 (2H) | — (2H) | — | 14 (2H) | NO PLAY |
| Oct 04, 2026 | Dallas Cowboys at Houston Texans | NO PLAY | 🔎 NFL NO PLAY | 24.4 (2H) | — (2H) | — | 42 (2H) | NO PLAY |
| Oct 04, 2026 | Arizona Cardinals at New York Giants | 2H Under 21.5 (-117) | 🏈 NFL PLAY | 19.7 (2H) | 21.5 (2H) | -1.8 | 24 (2H) | LOSS |
| Oct 04, 2026 | Indianapolis Colts at Washington Commanders | NO PLAY | 🔎 NFL NO PLAY | 19.8 (2H) | — (2H) | — | 27 (2H) | NO PLAY |
| Oct 01, 2026 | Pittsburgh Steelers at Cleveland Browns | 2H Over 19.5 | 🏈 NFL PLAY | 22.0 (2H) | 19.5 (2H) | +2.5 | 20 (2H) | WIN |
| Sep 28, 2026 | Philadelphia Eagles at Chicago Bears | NO PLAY | 🔎 NFL NO PLAY | 22.0 (2H) | 21.5 (2H) | +0.5 | 17 (2H) | NO PLAY |
| Sep 27, 2026 | Los Angeles Rams at Denver Broncos | 2H Over 20.5 | 👽 NFL ALIEN SIGNAL | 23.4 (2H) | 20.5 (2H) | +2.9 | 40 (2H) | WIN |
| Sep 27, 2026 | Las Vegas Raiders at New Orleans Saints | 2H Over 21.5 | 🏈 NFL PLAY | 23.9 (2H) | 21.5 (2H) | +2.4 | 33 (2H) | WIN |
| Sep 27, 2026 | Baltimore Ravens at Dallas Cowboys | 2H Under 27.5 | 👽 NFL ALIEN SIGNAL | 23.7 (2H) | 27.5 (2H) | -3.8 | 35 (2H) | LOSS |
| Sep 27, 2026 | Minnesota Vikings at Tampa Bay Buccaneers | NO PLAY | 🔎 NFL NO PLAY | 20.7 (2H) | 20.5 (2H) | +0.2 | 12 (2H) | NO PLAY |
| Sep 27, 2026 | Arizona Cardinals at San Francisco 49ers | 2H Over 23.5 | 🏈 NFL PLAY | 26.1 (2H) | 23.5 (2H) | +2.6 | 43 (2H) | WIN |
| Sep 27, 2026 | Tennessee Titans at New York Giants | 2H Under 16.5 | 🏈 NFL PLAY | 15.0 (2H) | 16.5 (2H) | -1.5 | 10 (2H) | WIN |
| Sep 27, 2026 | Seattle Seahawks at Washington Commanders | NO PLAY | 🔎 NFL NO PLAY | 20.6 (2H) | 20.5 (2H) | +0.1 | 37 (2H) | NO PLAY |
| Sep 27, 2026 | New York Jets at Detroit Lions | 2H Under 24.5 | 🏈 NFL PLAY | 22.2 (2H) | 24.5 (2H) | -2.3 | 38 (2H) | LOSS |
| Sep 27, 2026 | New England Patriots at Jacksonville Jaguars | NO PLAY | 🔎 NFL NO PLAY | 22.6 (2H) | 23.5 (2H) | -0.9 | 24 (2H) | NO PLAY |
| Sep 27, 2026 | Los Angeles Chargers at Buffalo Bills | NO PLAY | 🔎 NFL NO PLAY | 24.2 (2H) | 23.5 (2H) | +0.7 | 20 (2H) | NO PLAY |
| Sep 27, 2026 | Kansas City Chiefs at Miami Dolphins | 2H Over 21.5 | 🏈 NFL PLAY | 22.6 (2H) | 21.5 (2H) | +1.1 | 13 (2H) | LOSS |
| Sep 27, 2026 | Houston Texans at Indianapolis Colts | 2H Under 20.5 | 🏈 NFL PLAY | 18.8 (2H) | 20.5 (2H) | -1.7 | 16 (2H) | WIN |
| Sep 27, 2026 | Cincinnati Bengals at Pittsburgh Steelers | 2H Over 21.5 | 🏈 NFL PLAY | 24.1 (2H) | 21.5 (2H) | +2.6 | 23 (2H) | WIN |
| Sep 27, 2026 | Carolina Panthers at Cleveland Browns | NO PLAY | 🔎 NFL NO PLAY | 20.4 (2H) | 19.5 (2H) | +0.9 | 26 (2H) | NO PLAY |
| Sep 24, 2026 | Atlanta Falcons at Green Bay Packers | 2H Over 21.5 | 🏈 NFL PLAY | 22.7 (2H) | 21.5 (2H) | +1.2 | 25 (2H) | WIN |
| Sep 20, 2026 | Indianapolis Colts at Kansas City Chiefs | NO PLAY | 🔎 NFL NO PLAY | 23.2 (2H) | 23.5 (2H) | -0.3 | 26 (2H) | NO PLAY |
| Sep 20, 2026 | Washington Commanders at Dallas Cowboys | NO PLAY | 🔎 NFL NO PLAY | 27.0 (2H) | 25.5 (2H) | +1.5 | 30 (2H) | NO PLAY |
| Sep 20, 2026 | Seattle Seahawks at Arizona Cardinals | NO PLAY | 🔎 NFL NO PLAY | 22.4 (2H) | 20.5 (2H) | +1.9 | 24 (2H) | NO PLAY |
| Sep 20, 2026 | Miami Dolphins at San Francisco 49ers | 2H Over 20 | 🏈 NFL PLAY | 22.1 (2H) | 20 (2H) | +2.1 | 28 (2H) | WIN |
| Sep 20, 2026 | Las Vegas Raiders at Los Angeles Chargers | 2H Over 20.5 | 👽 NFL ALIEN SIGNAL | 24.1 (2H) | 20.5 (2H) | +3.6 | 23 (2H) | WIN |
| Sep 20, 2026 | Jacksonville Jaguars at Denver Broncos | NO PLAY | 🔎 NFL NO PLAY | 22.9 (2H) | 23 (2H) | -0.1 | 20 (2H) | NO PLAY |
| Sep 20, 2026 | Pittsburgh Steelers at New England Patriots | NO PLAY | 🔎 NFL NO PLAY | 20.9 (2H) | 20.5 (2H) | +0.4 | 10 (2H) | NO PLAY |
| Sep 20, 2026 | Philadelphia Eagles at Tennessee Titans | 2H Over 19 | 👽 NFL ALIEN SIGNAL | 21.2 (2H) | 19 (2H) | +2.2 | 20 (2H) | WIN |
| Sep 20, 2026 | New Orleans Saints at Baltimore Ravens | NO PLAY | 🔎 NFL NO PLAY | 22.9 (2H) | 21.5 (2H) | +1.4 | 21 (2H) | NO PLAY |
| Sep 20, 2026 | Minnesota Vikings at Chicago Bears | NO PLAY | 🔎 NFL NO PLAY | 22.8 (2H) | 21.5 (2H) | +1.3 | 3 (2H) | NO PLAY |
| Sep 20, 2026 | Green Bay Packers at New York Jets | NO PLAY | 🔎 NFL NO PLAY | — (2H) | 22.5 (2H) | — | 23 (2H) | NO PLAY |
| Sep 20, 2026 | Cleveland Browns at Tampa Bay Buccaneers | 2H Under 20.5 | 🏈 NFL PLAY | 16.6 (2H) | 20.5 (2H) | -3.9 | 27 (2H) | LOSS |
| Sep 20, 2026 | Cincinnati Bengals at Houston Texans | NO PLAY | 🔎 NFL NO PLAY | 23.5 (2H) | 21.5 (2H) | +2.0 | 16 (2H) | NO PLAY |
| Sep 20, 2026 | Carolina Panthers at Atlanta Falcons | 2H Over 20 | 👽 NFL ALIEN SIGNAL | 23.2 (2H) | 20 (2H) | +3.2 | 14 (2H) | LOSS |
| Sep 17, 2026 | Detroit Lions at Buffalo Bills | 2H Under 27.5 | 🏈 NFL PLAY | 25.1 (2H) | 27.5 (2H) | -2.4 | 35 (2H) | LOSS |
| Sep 13, 2026 | Denver Broncos at Kansas City Chiefs | NO PLAY | 🔎 NFL NO PLAY | 20.8 (2H) | 20.5 (2H) | +0.3 | 20 (2H) | NO PLAY |
| Sep 12, 2026 | Washington Commanders at Philadelphia Eagles | NO PLAY | 🔎 NFL NO PLAY | 22.4 (2H) | 21.5 (2H) | +0.9 | 23 (2H) | NO PLAY |
| Sep 12, 2026 | Tampa Bay Buccaneers at Cincinnati Bengals | 2H Under 26 | 👽 NFL ALIEN SIGNAL | 23.2 (2H) | 26 (2H) | -2.8 | 26 (2H) | PUSH |
| Sep 12, 2026 | New York Jets at Tennessee Titans | NO PLAY | 🔎 NFL NO PLAY | 19.6 (2H) | 20.5 (2H) | -0.9 | 20 (2H) | NO PLAY |
| Sep 12, 2026 | New Orleans Saints at Detroit Lions | NO PLAY | 🔎 NFL NO PLAY | 24.9 (2H) | 23.5 (2H) | +1.4 | 54 (2H) | NO PLAY |
| Sep 12, 2026 | Miami Dolphins at Las Vegas Raiders | NO PLAY | 🔎 NFL NO PLAY | 21.7 (2H) | 20.5 (2H) | +1.2 | 17 (2H) | NO PLAY |
| Sep 12, 2026 | Green Bay Packers at Minnesota Vikings | 2H Over 20 | 👽 NFL ALIEN SIGNAL | 24.9 (2H) | 20 (2H) | +4.9 | 32 (2H) | WIN |
| Sep 12, 2026 | Dallas Cowboys at New York Giants | NO PLAY | 🔎 NFL NO PLAY | 21.6 (2H) | 23.5 (2H) | -1.9 | 27 (2H) | NO PLAY |
